Contact us and get access to Sea & Lake apartments price list. Check the available apartments, see the plan of the building and land development around the investment.
You will also find the latest photos, information about the construction progress and news on the investment. Check our prices of apartments by the sea.
Apartment | Net price | Status | Price m2 net | Area m2 | View | Water view | Balcony / garden | Balcony / garden m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 543 388 PLN | 15 982 PLN | 34 m2 | West | No | No | --- | |
02 | 543 388 PLN | 15 982 PLN | 34 m2 | West | No | No | --- | |
03 | 543 388 PLN | 15 982 PLN | 34 m2 | West | No | No | --- | |
04 | 655 262 PLN | 15 982 PLN | 41 m2 | North - West | No | No | 10 m2 | |
06 | Sold | 34 m2 | East | No | Garden | |||
07 | 543 388 PLN | 15 982 PLN | 34 m2 | East | No | Garden | 30 m2 | |
08 | Sold | 34 m2 | East | No | Garden | |||
09 | Sold | 34 m2 | East | No | Garden | |||
10 | Sold | 34 m2 | East | No | Garden | |||
11 | Sold | 34 m2 | East | No | Garden | |||
12 | Sold | 34 m2 | East | No | Garden | |||
13 | 543 388 PLN | 15 982 PLN | 34 m2 | East | No | Garden | 30 m2 | |
14 | Sold | 34 m2 | East | No | Garden | |||
15 | Sold | 41 m2 | South East | No | Garden | |||
16 | 655 262 PLN | 15 982 PLN | 41 m2 | South West | No | No | 10 m2 | |
17 | Sold | 34 m2 | West | No | No |
Apartment | Net price | Status | Price m2 net | Area m2 | View | Water view | Balcony / garden | Balcony / garden m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 543 388 PLN | 15 982 PLN | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | |
102 | Sold | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
103 | 817 941 PLN | 17 403 PLN | 47 m2 | West | Yes | Balcony | 16 m2 | |
104 | 1 067 880 PLN | 16 180 PLN | 66 m2 | North - West | Yes | Balcony | 34 m2 | |
105 | 1 067 880 PLN | 16 180 PLN | 66 m2 | North - East | Yes | Balcony | 34 m2 | |
106 | Sold | 47 m2 | East | Yes | Balcony | 16 m2 | ||
107 | 543 388 PLN | 15 982 PLN | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | |
108 | 543 388 PLN | 15 982 PLN | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | |
109 | 543 388 PLN | 15 982 PLN | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | |
110 | Sold | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
111 | Sold | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
112 | Sold | 33 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
113 | 1 768 626 PLN | 21 569 PLN | 82 m2 | South East | Yes | Balcony | 42 m2 | |
114 | Sold | 82 m2 | South West | Yes | Balcony | 42 m2 | ||
115 | Sold | 33 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
116 | Sold | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 |
Apartment | Net price | Status | Price m2 net | Area m2 | View | Water view | Balcony / garden | Balcony / garden m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 577 388 PLN | 16 982 PLN | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | |
202 | 577 388 PLN | 16 982 PLN | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | |
203 | Sold | 47 m2 | West | Yes | Balcony | 14 m2 | ||
204 | Sold | 66 m2 | North - West | Yes | Balcony | 30 m2 | ||
205 | 1 130 118 PLN | 17 123 PLN | 66 m2 | North - East | Yes | Balcony | 30 m2 | |
206 | Sold | 47 m2 | East | Yes | Balcony | 14 m2 | ||
207 | 577 388 PLN | 16 982 PLN | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | |
208 | 577 388 PLN | 16 982 PLN | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | |
209 | 577 388 PLN | 16 982 PLN | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | |
210 | Sold | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
211 | Sold | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
212 | Sold | 33 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
213 | Sold | 82 m2 | South East | Yes | Balcony | 42 m2 | ||
214 | Sold | 82 m2 | South West | Yes | Balcony | 42 m2 | ||
215 | Sold | 33 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
216 | Sold | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
217 | Sold | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 |
Apartment | Net price | Status | Price m2 net | Area m2 | View | Water view | Balcony / garden | Balcony / garden m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 611 388 PLN | 17 982 PLN | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | |
302 | 611 388 PLN | 17 982 PLN | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | |
303 | Sold | 47 m2 | West | Yes | Balcony | 13 m2 | ||
304 | Sold | 66 m2 | North - West | Yes | Balcony | 30 m2 | ||
305 | 1 425 138 PLN | 21 593 PLN | 66 m2 | North - East | Yes | Balcony | 30 m2 | |
306 | 967 871 PLN | 20 593 PLN | 47 m2 | East | Yes | Balcony | 14 m2 | |
307 | 611 388 PLN | 17 982 PLN | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | |
308 | 611 388 PLN | 17 982 PLN | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | |
309 | 611 388 PLN | 17 982 PLN | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | |
310 | Sold | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
311 | Sold | 34 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
312 | Sold | 33 m2 | East | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
313 | Sold | 82 m2 | South East | Yes | Balcony | 42 m2 | ||
314 | Sold | 82 m2 | South West | Yes | Balcony | 42 m2 | ||
315 | Sold | 33 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
316 | Sold | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 | ||
317 | Sold | 34 m2 | West | Yes | Balcony | 7 m2 |
Discount for payments in advance | ||||
---|---|---|---|---|
Estimated stage completion date | Status | Completed | Number of stages | % |
Deposit | 20 000 PLN | |||
2020-01-31 | Completed | Zero status (exit from the ground) |
1 | 25% - 20 000 PLN |
2020-05-31 | Completed | Zero status + two floors |
2 | 20% |
2020-10-31 | Completed | Open shell (roofed structure) |
3 | 20% |
2021-05-15 | In progress | Closed shell | 4 | 15% |
2021-06-15 | Finished condition (plasters, floors) |
5 | 10% | |
2021-07-30 | Receipt (handover of premises) |
6 | 10% |
Division of each and every interior is a visualisation only, that shows how the apartment can be designed. The price includes open plan apartment with the bathroom walls.